Skip to contents
# remotes::install_github("ai-carpentry/krvote")
library(krvote)

대통령 선거 데이터

제19대 대선 투표율


election_20170509$투표율  %>% 
  head(10) %>% 
  knitr::kable()
시도명 구시군명 읍면동명 투표구명 선거인수 투표수 무효투표수 기권수
서울특별시 종로구 거소·선상투표 거소·선상투표 218 206 5 12
서울특별시 종로구 관외사전투표 관외사전투표 12803 12803 67 0
서울특별시 종로구 재외투표 재외투표 2490 1813 8 677
서울특별시 종로구 청운효자동 관내사전투표 1784 1784 3 0
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제1투 2493 1682 5 811
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제2투 2644 1986 10 658
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제3투 2457 1843 4 614
서울특별시 종로구 사직동 관내사전투표 2008 2008 5 0
서울특별시 종로구 사직동 사직동제1투 2341 1375 5 966
서울특별시 종로구 사직동 사직동제2투 3264 2405 8 859

제19대 대선 득표


election_20170509$득표율 %>% 
  select(시도명:심상정) %>% 
  head(10) %>% 
  knitr::kable()
시도명 구시군명 읍면동명 투표구명 선거인수 투표수 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
서울특별시 종로구 거소·선상투표 거소·선상투표 218 206 64 42 65 8 15
서울특별시 종로구 관외사전투표 관외사전투표 12803 12803 5842 2025 2509 1156 1145
서울특별시 종로구 재외투표 재외투표 2490 1813 987 215 304 75 214
서울특별시 종로구 청운효자동 관내사전투표 1784 1784 819 331 352 120 149
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제1투 2493 1682 664 451 342 107 96
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제2투 2644 1986 793 509 382 144 143
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제3투 2457 1843 833 386 362 104 143
서울특별시 종로구 사직동 관내사전투표 2008 2008 890 447 359 134 162
서울특별시 종로구 사직동 사직동제1투 2341 1375 520 380 298 92 76
서울특별시 종로구 사직동 사직동제2투 3264 2405 736 790 504 229 128

제18대 대선 투표율


election_20121219$투표율  %>% 
  head(10) %>% 
  knitr::kable()
시도명 구시군명 읍면동명 투표구명 선거인수 투표수 무효투표수 기권수
서울특별시 종로구 재외투표 재외투표 2138 1626 9 512
서울특별시 종로구 국내부재자투표 국내부재자투표 2689 2507 48 182
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제1투 3596 2631 8 965
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제2투 4068 3159 15 909
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제3투 3941 3117 17 824
서울특별시 종로구 사직동 사직동제1투 3799 2637 10 1162
서울특별시 종로구 사직동 사직동제2투 4543 3403 10 1140
서울특별시 종로구 삼청동 삼청동투표소 2767 2032 12 735
서울특별시 종로구 부암동 부암동제1투 3500 2460 13 1040
서울특별시 종로구 부암동 부암동제2투 2731 2162 8 569

제18대 대선 득표


election_20121219$득표율 %>% 
  select(시도명:문재인) %>% 
  head(10) %>% 
  knitr::kable()
시도명 구시군명 읍면동명 투표구명 선거인수 투표수 박근혜 문재인
서울특별시 종로구 재외투표 재외투표 2138 1626 798 807
서울특별시 종로구 국내부재자투표 국내부재자투표 2689 2507 1167 1274
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제1투 3596 2631 1302 1307
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제2투 4068 3159 1576 1556
서울특별시 종로구 청운효자동 청운효자동제3투 3941 3117 1355 1735
서울특별시 종로구 사직동 사직동제1투 3799 2637 1272 1346
서울특별시 종로구 사직동 사직동제2투 4543 3403 2176 1205
서울특별시 종로구 삼청동 삼청동투표소 2767 2032 1099 909
서울특별시 종로구 부암동 부암동제1투 3500 2460 1200 1239
서울특별시 종로구 부암동 부암동제2투 2731 2162 1086 1058