Skip to contents

중앙선거관리위원회 선거구코드

공공데이터포털 - 중앙선거관리위원회 선거구코드 검색어: 중앙선거관리위원회 코드정보

Usage

code_precinct

Format

63개 관측점과 4개 변수를 갖는 데이터프레임

선거코드

문자형, 선거실시일을 코드기준값으로 설정

선거명

문자형, 선거명칭

선거구분

문자형, 2자리 숫자로 구성된 선거구분코드

data

티블, 선거코드, 선거명, 시도명, 구시군명 총 4 변수를 갖는 데이터프레임

Examples

code_precinct
#> # A tibble: 63 × 4
#>    선거코드 선거명               선거구분 data                
#>    <chr>    <chr>                <chr>    <list>              
#>  1 20021219 대통령선거           1        <tibble [1 × 4]>    
#>  2 20040415 국회의원선거         2        <tibble [243 × 4]>  
#>  3 20040415 비례대표국회의원선거 7        <tibble [1 × 4]>    
#>  4 20071219 대통령선거           1        <tibble [1 × 4]>    
#>  5 20080409 국회의원선거         2        <tibble [245 × 4]>  
#>  6 20080409 비례대표국회의원선거 7        <tibble [1 × 4]>    
#>  7 20100602 시·도지사선거        3        <tibble [16 × 4]>   
#>  8 20100602 구·시·군의장선거     4        <tibble [228 × 4]>  
#>  9 20100602 시·도의회의원선거    5        <tibble [680 × 4]>  
#> 10 20100602 구·시·군의회의원선거 6        <tibble [1,039 × 4]>
#> # … with 53 more rows